創(chuàng)投股有哪些?今日創(chuàng)投股股價多少?(2021/1/15)
2021-01-15 14:16 南方財富網(wǎng)
以下是南方財富網(wǎng)為您提供的今日創(chuàng)投股價實時行情,創(chuàng)投股一覽:
今日創(chuàng)投概念股股價查詢(2021年01月15日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
002708 | 光洋股份 | 6.690 | 0.61 | ||||||
300443 | 金雷股份 | 37.410 | 2.73 | ||||||
603133 | 碳元科技 | 11.040 | 0.75 | ||||||
603059 | 倍加潔 | 21.170 | 1.2 | ||||||
300731 | 科創(chuàng)新源 | 21.230 | 1.18 | ||||||
002534 | 杭鍋股份 | 8.840 | 0.46 | ||||||
300384 | 三聯(lián)虹普 | 13.730 | 0.71 | ||||||
002076 | *ST雪萊 | 2.040 | 0.1 | ||||||
300615 | 欣天科技 | 11.440 | 0.53 | ||||||
002865 | 鈞達(dá)股份 | 18.840 | 0.83 | ||||||
600818 | 中路股份 | 7.300 | 0.32 | ||||||
002575 | *ST群興 | 3.890 | 0.17 | ||||||
300148 | 天舟文化 | 3.010 | 0.13 | ||||||
002556 | 輝隆股份 | 8.360 | 0.36 | ||||||
002504 | 弘高創(chuàng)意 | 1.880 | 0.08 | ||||||
002715 | 登云股份 | 17.810 | 0.72 | ||||||
300195 | 長榮股份 | 5.310 | 0.21 | ||||||
300240 | 飛力達(dá) | 4.960 | 0.19 | ||||||
300018 | 中元股份 | 5.760 | 0.22 | ||||||
002175 | ST東網(wǎng) | 1.050 | 0.04 | ||||||
300565 | 科信技術(shù) | 12.850 | 0.48 | ||||||
000829 | 天音控股 | 6.970 | 0.26 | ||||||
002187 | 廣百股份 | 7.690 | 0.28 | ||||||
002472 | 雙環(huán)傳動 | 8.540 | 0.29 | ||||||
300336 | 新文化 | 2.730 | 0.09 | ||||||
002245 | 蔚藍(lán)鋰芯 | 10.330 | 0.33 | ||||||
002417 | 深南股份 | 6.630 | 0.21 | ||||||
300052 | 中青寶 | 8.530 | 0.27 | ||||||
600825 | 新華傳媒 | 4.290 | 0.13 | ||||||
000793 | 華聞集團(tuán) | 2.310 | 0.07 | ||||||
600689 | 上海三毛 | 6.510 | 0.19 | ||||||
603825 | 華揚(yáng)聯(lián)眾 | 15.500 | 0.45 | ||||||
002058 | 威 爾 泰 | 11.550 | 0.33 | ||||||
300512 | 中亞股份 | 9.830 | 0.27 | ||||||
000917 | 電廣傳媒 | 4.390 | 0.12 | ||||||
000812 | 陜西金葉 | 2.930 | 0.08 | ||||||
000931 | 中 關(guān) 村 | 6.980 | 0.19 | ||||||
603366 | 日出東方 | 4.430 | 0.12 | ||||||
300466 | 賽摩智能 | 5.270 | 0.14 | ||||||
600235 | 民豐特紙 | 5.370 | 0.14 | ||||||
000606 | 順利辦 | 2.690 | 0.07 | ||||||
002122 | *ST天馬 | 1.930 | 0.05 | ||||||
300688 | 創(chuàng)業(yè)黑馬 | 18.190 | 0.47 | ||||||
600226 | *ST瀚葉 | 1.950 | 0.05 | ||||||
603058 | 永吉股份 | 6.660 | 0.17 | ||||||
002107 | 沃華醫(yī)藥 | 9.740 | 0.24 | ||||||
300245 | 天璣科技 | 8.350 | 0.2 | ||||||
300687 | 賽意信息 | 30.080 | 0.72 | ||||||
300288 | 朗瑪信息 | 10.030 | 0.24 | ||||||
002209 | 達(dá) 意 隆 | 5.920 | 0.14 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 16.200 | 0.37 | ||||||
002181 | 粵 傳 媒 | 3.960 | 0.09 | ||||||
600128 | 弘業(yè)股份 | 5.810 | 0.13 | ||||||
603036 | 如通股份 | 7.650 | 0.17 | ||||||
002328 | 新朋股份 | 4.550 | 0.1 | ||||||
600463 | 空港股份 | 5.470 | 0.12 | ||||||
300494 | 盛天網(wǎng)絡(luò) | 12.380 | 0.27 | ||||||
600493 | 鳳竹紡織 | 4.610 | 0.1 | ||||||
600242 | *ST中昌 | 1.930 | 0.04 | ||||||
300356 | 光一科技 | 4.360 | 0.09 | ||||||
000936 | 華西股份 | 7.350 | 0.15 | ||||||
300634 | 彩訊股份 | 16.370 | 0.33 | ||||||
000566 | 海南海藥 | 8.180 | 0.16 | ||||||
000046 | 泛海控股 | 3.120 | 0.06 | ||||||
002154 | 報 喜 鳥 | 3.160 | 0.06 | ||||||
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 50.030 | 0.93 | ||||||
600145 | *ST新億 | 1.100 | 0.02 | ||||||
603050 | 科林電氣 | 11.580 | 0.21 | ||||||
002495 | 佳隆股份 | 2.300 | 0.04 | ||||||
002137 | 麥達(dá)數(shù)字 | 5.760 | 0.1 | ||||||
600862 | 中航高科 | 37.340 | 0.64 | ||||||
002113 | *ST天潤 | 1.210 | 0.02 | ||||||
600510 | 黑牡丹 | 6.730 | 0.11 | ||||||
300647 | 超頻三 | 9.810 | 0.16 | ||||||
603258 | 電魂網(wǎng)絡(luò) | 29.110 | 0.46 | ||||||
002369 | 卓翼科技 | 4.550 | 0.07 | ||||||
002571 | 德力股份 | 10.470 | 0.16 | ||||||
002054 | 德美化工 | 7.960 | 0.12 | ||||||
002797 | 第一創(chuàng)業(yè) | 8.090 | 0.12 | ||||||
002492 | 恒基達(dá)鑫 | 4.850 | 0.07 | ||||||
600643 | 愛建集團(tuán) | 6.970 | 0.1 | ||||||
600266 | 城建發(fā)展 | 4.890 | 0.07 | ||||||
000729 | 燕京啤酒 | 7.130 | 0.1 | ||||||
000806 | *ST銀河 | 1.480 | 0.02 | ||||||
300543 | 朗科智能 | 14.950 | 0.2 | ||||||
002008 | 大族激光 | 47.220 | 0.61 | ||||||
002722 | 金輪股份 | 10.840 | 0.14 | ||||||
002089 | ST新海 | 1.640 | 0.02 | ||||||
300682 | 朗新科技 | 13.500 | 0.16 | ||||||
300202 | 聚龍股份 | 7.760 | 0.09 | ||||||
600530 | *ST交昂 | 2.610 | 0.03 | ||||||
000058 | 深 賽 格 | 6.110 | 0.07 | ||||||
300715 | 凱倫股份 | 39.140 | 0.44 | ||||||
000722 | 湖南發(fā)展 | 6.230 | 0.07 | ||||||
600736 | 蘇州高新 | 4.500 | 0.05 | ||||||
000850 | 華茂股份 | 3.630 | 0.04 | ||||||
000610 | 西安旅游 | 7.440 | 0.08 | ||||||
600744 | 華銀電力 | 2.830 | 0.03 | ||||||
002425 | 凱撒文化 | 7.660 | 0.08 | ||||||
600753 | 東方銀星 | 18.400 | 0.19 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-15 14:15:05 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。
瀵邦喕淇婇崗顑跨船閸欏嚖绱皊outhmoney 瀵邦喕淇婄€广垺婀囬崣鍑ょ窗southmoneycom 娑撶偓濮�










- 閺佹澘鐡х紒蹇旂ス7婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗濞e崬瀹冲宕囨倞
- 娴滃搫鑸伴張鍝勬珤娴滅儤顩ц箛鍨壋韫囧啩閲滈懖锟�13婢堆呮樊鎼达附甯撻崥锟�
- 閸忓牐绻樼亸浣筋棅Chiplet濮掑倸搴烽弽绋跨妇娑擃亣鍋�13婢堆呮樊鎼达附甯撻崥锟�
- 閸忓秶鈼�7婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗濞e崬瀹冲宕囨倞
- 閼存垶婧€閹恒儱褰涘鍌氬悍閺嶇ǹ绺炬稉顏囧亗13婢堆呮樊鎼达附甯撻崥锟�
- 閸ユ垝楠囨潪顖欐7婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗濞e崬瀹冲宕囨倞
- 缁嬧偓閸︾喐妗堢壕锟�8婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗閸掑棙鐎�
- 妞嬬偠顢戝Ч鍊熸簠濮掑倸搴烽弽绋跨妇娑擃亣鍋�13婢堆呮樊鎼达附甯撻崥锟�
- PCB濮掑倸搴烽弽绋跨妇娑擃亣鍋�13婢堆呮樊鎼达附甯撻崥锟�
- 闁炬粎绱楁姗€鈧喕绻涢幒銉ユ珤濮掑倸搴烽弽绋跨妇娑擃亣鍋�13婢堆呮樊鎼达附甯撻崥锟�
- 閸ユ垝楠囨径褎膩閸ㄥ楠囨稉姘舵懠娑撳﹤绔堕崗顒€寰冮惃鍕弿閺傞€涚秴鐎佃鐦崚鍡樼€�
- 濞戝牐鍨傞悽闈涚摍濞戝牐鍨傞悽闈涚摍7婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗閸掑棙鐎�
- AI鐠囶厽鏋″鍌氬悍閺嶇ǹ绺炬稉顏囧亗13婢堆呮樊鎼达附甯撻崥锟�
- Sora閿涘牊鏋冮悽鐔活潒妫版埊绱�7婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗濞e崬瀹冲宕囨倞
- 瀹搞儰绗熷В宥嗘簚濮掑倸搴烽弽绋跨妇娑擃亣鍋�13婢堆呮樊鎼达附甯撻崥锟�
- 閸楀簼璐熸ウ鑳寢7婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗濮婂磭鎮�
- 閸忓绱OPCon閻㈠灚鐫�7婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗濮婂磭鎮�
- 娑撯偓娴f挻鍨氶崹瀣暩閹扮喍楠囨稉姘舵懠娑撳﹤绔堕崗顒€寰冮惃鍕弿閺傞€涚秴鐎佃鐦崚鍡樼€�
- 閸戝繗鍋夐懡锟�7婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗濞e崬瀹冲宕囨倞
- 鏉烇箒鐭炬禍鎴滈獓娑撴岸鎽兼稉濠傜閸忣剙寰冮惃鍕弿閺傞€涚秴鐎佃鐦崚鍡樼€�
- 閺冨墎鈹栨径褎鏆熼幑顔婚獓娑撴岸鎽兼稉濠傜閸忣剙寰冮惃鍕弿閺傞€涚秴鐎佃鐦崚鍡樼€�
- AITO闂傤喚鏅禍褌绗熼柧鍙ョ瑐鐢倸鍙曢崣鍝ユ畱閸忋劍鏌熸担宥咁嚠濮f柨鍨庨弸锟�
- AIPC鐞涘奔绗熼敍姘絺鐏炴洜骞囬悩韬测偓浣哥閸﹂缚顫夊Ο掳鈧椒楠囨稉姘舵懠閸欏﹪绶虫径纾嬪亗