虛擬現實股有哪些?虛擬現實股實時行情(2021年2月3日)
2021-02-03 14:28 南方財富網
以下是南方財富網為您提供的今日虛擬現實股價實時行情,虛擬現實股一覽:
今日虛擬現實概念股股價查詢(2021年02月03日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300315 | 掌趣科技 | 5.730 | 5.620 | ||||||
300307 | 慈星股份 | 8.160 | 7.700 | ||||||
000835 | *ST長動 | 1.440 | 1.400 | ||||||
600114 | 東睦股份 | 8.080 | 7.700 | ||||||
002280 | *ST聯絡 | 1.930 | 1.810 | ||||||
002315 | 焦點科技 | 17.700 | 16.750 | ||||||
002572 | 索菲亞 | 35.300 | 33.600 | ||||||
300331 | 蘇大維格 | 23.890 | 22.970 | ||||||
300081 | 恒信東方 | 9.400 | 9.030 | ||||||
300291 | 華錄百納 | 4.640 | 4.500 | ||||||
002517 | 愷英網絡 | 4.570 | 4.430 | ||||||
300296 | 利亞德 | 6.160 | 5.970 | ||||||
002656 | ST摩登 | 1.420 | 1.390 | ||||||
002445 | *ST中南 | 1.860 | 1.850 | ||||||
603466 | 風語筑 | 21.640 | 21.000 | ||||||
300790 | 宇瞳光學 | 18.100 | 17.680 | ||||||
002175 | ST東網 | 1.050 | 1.030 | ||||||
300213 | 佳訊飛鴻 | 6.490 | 6.400 | ||||||
002036 | 聯創電子 | 10.220 | 10.030 | ||||||
600071 | 鳳凰光學 | 15.250 | 14.980 | ||||||
300144 | 宋城演藝 | 17.140 | 17.000 | ||||||
300494 | 盛天網絡 | 12.810 | 12.510 | ||||||
002055 | 得潤電子 | 10.300 | 10.270 | ||||||
300319 | 麥捷科技 | 7.740 | 7.680 | ||||||
002226 | 江南化工 | 6.600 | 6.500 | ||||||
300207 | 欣旺達 | 28.540 | 28.650 | ||||||
002555 | 三七互娛 | 31.380 | 31.210 | ||||||
300459 | 金科文化 | 3.770 | 3.670 | ||||||
600845 | 寶信軟件 | 68.000 | 67.650 | ||||||
601928 | 鳳凰傳媒 | 6.110 | 6.060 | ||||||
603738 | 泰晶科技 | 19.690 | 19.990 | ||||||
603579 | 榮泰健康 | 27.000 | 26.940 | ||||||
002699 | 美盛文化 | 4.900 | 4.850 | ||||||
300032 | 金龍機電 | 5.020 | 5.000 | ||||||
603377 | 東方時尚 | 11.410 | 11.380 | ||||||
300133 | 華策影視 | 6.690 | 6.630 | ||||||
300592 | 華凱創意 | 14.820 | 14.860 | ||||||
000670 | *ST盈方 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000687 | *ST華訊 | 1.540 | 1.540 | ||||||
300356 | 光一科技 | 3.980 | 3.970 | ||||||
002402 | 和而泰 | 22.410 | 22.500 | ||||||
002602 | 世紀華通 | 6.470 | 6.520 | ||||||
603297 | 永新光學 | 38.550 | 38.780 | ||||||
600229 | 城市傳媒 | 5.870 | 6.060 | ||||||
000665 | 湖北廣電 | 3.840 | 3.860 | ||||||
002717 | 嶺南股份 | 2.830 | 2.840 | ||||||
002241 | 歌爾股份 | 33.750 | 34.440 | ||||||
300426 | 唐德影視 | 5.770 | 5.760 | ||||||
002298 | 中電興發 | 7.840 | 7.880 | ||||||
002929 | 潤建股份 | 21.390 | 21.610 | ||||||
000839 | 中信國安 | 2.040 | 2.060 | ||||||
002681 | *ST奮達 | 4.980 | 4.950 | ||||||
002431 | 棕櫚股份 | 2.980 | 3.020 | ||||||
002103 | 廣博股份 | 3.740 | 3.720 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 10.450 | 10.390 | ||||||
300027 | 華誼兄弟 | 3.980 | 4.020 | ||||||
002253 | 川大智勝 | 12.080 | 12.250 | ||||||
300458 | 全志科技 | 29.600 | 30.310 | ||||||
300182 | 捷成股份 | 2.790 | 2.860 | ||||||
002771 | 真視通 | 10.160 | 10.330 | ||||||
000829 | 天音控股 | 5.950 | 6.000 | ||||||
600260 | 凱樂科技 | 8.860 | 9.100 | ||||||
300343 | 聯創股份 | 3.030 | 3.120 | ||||||
002504 | 弘高創意 | 1.790 | 1.820 | ||||||
002369 | 卓翼科技 | 4.130 | 4.180 | ||||||
002751 | 易尚展示 | 17.500 | 17.780 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 15.740 | 16.000 | ||||||
000810 | 創維數字 | 7.080 | 7.230 | ||||||
002937 | 興瑞科技 | 12.140 | 12.390 | ||||||
000793 | 華聞集團 | 2.010 | 2.060 | ||||||
600358 | *ST聯合 | 2.760 | 2.800 | ||||||
688127 | 藍特光學 | 27.400 | 27.700 | ||||||
002235 | 安妮股份 | 3.440 | 3.500 | ||||||
002632 | 道明光學 | 6.020 | 6.170 | ||||||
002189 | 中光學 | 16.990 | 17.250 | ||||||
603258 | 電魂網絡 | 32.680 | 33.010 | ||||||
002465 | 海格通信 | 9.070 | 9.290 | ||||||
002292 | 奧飛娛樂 | 5.200 | 5.320 | ||||||
002273 | 水晶光電 | 10.700 | 10.880 | ||||||
300020 | 銀江股份 | 7.490 | 7.670 | ||||||
300098 | 高新興 | 3.110 | 3.170 | ||||||
300113 | 順網科技 | 15.070 | 15.270 | ||||||
002396 | 星網銳捷 | 20.870 | 21.600 | ||||||
300093 | 金剛玻璃 | 7.550 | 7.880 | ||||||
002416 | 愛施德 | 10.160 | 10.510 | ||||||
300251 | 光線傳媒 | 13.340 | 13.580 | ||||||
300608 | 思特奇 | 10.680 | 10.960 | ||||||
002065 | 東華軟件 | 7.130 | 7.330 | ||||||
600345 | 長江通信 | 13.950 | 14.350 | ||||||
000050 | 深天馬A | 16.680 | 17.000 | ||||||
600640 | 號百控股 | 10.000 | 10.330 | ||||||
300045 | 華力創通 | 8.090 | 8.340 | ||||||
300052 | 中青寶 | 7.100 | 7.330 | ||||||
000725 | 京東方A | 6.110 | 6.260 | ||||||
300134 | 大富科技 | 9.690 | 10.040 | ||||||
300282 | 三盛教育 | 3.640 | 3.730 | ||||||
600703 | 三安光電 | 29.800 | 30.660 | ||||||
300010 | 豆神教育 | 8.300 | 8.660 | ||||||
300076 | GQY視訊 | 4.120 | 4.280 | ||||||
002222 | 福晶科技 | 12.510 | 12.970 | ||||||
數據來源時間:2021-02-03 14:26:54 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。
瀵邦喕淇婇崗顑跨船閸欏嚖绱皊outhmoney 瀵邦喕淇婄€广垺婀囬崣鍑ょ窗southmoneycom 娑撶偓濮�










- 閺佹澘鐡х紒蹇旂ス7婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗濞e崬瀹冲宕囨倞
- 娴滃搫鑸伴張鍝勬珤娴滅儤顩ц箛鍨壋韫囧啩閲滈懖锟�13婢堆呮樊鎼达附甯撻崥锟�
- 閸忓牐绻樼亸浣筋棅Chiplet濮掑倸搴烽弽绋跨妇娑擃亣鍋�13婢堆呮樊鎼达附甯撻崥锟�
- 閸忓秶鈼�7婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗濞e崬瀹冲宕囨倞
- 閼存垶婧€閹恒儱褰涘鍌氬悍閺嶇ǹ绺炬稉顏囧亗13婢堆呮樊鎼达附甯撻崥锟�
- 閸ユ垝楠囨潪顖欐7婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗濞e崬瀹冲宕囨倞
- 缁嬧偓閸︾喐妗堢壕锟�8婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗閸掑棙鐎�
- 妞嬬偠顢戝Ч鍊熸簠濮掑倸搴烽弽绋跨妇娑擃亣鍋�13婢堆呮樊鎼达附甯撻崥锟�
- PCB濮掑倸搴烽弽绋跨妇娑擃亣鍋�13婢堆呮樊鎼达附甯撻崥锟�
- 闁炬粎绱楁姗€鈧喕绻涢幒銉ユ珤濮掑倸搴烽弽绋跨妇娑擃亣鍋�13婢堆呮樊鎼达附甯撻崥锟�
- 閸ユ垝楠囨径褎膩閸ㄥ楠囨稉姘舵懠娑撳﹤绔堕崗顒€寰冮惃鍕弿閺傞€涚秴鐎佃鐦崚鍡樼€�
- 濞戝牐鍨傞悽闈涚摍濞戝牐鍨傞悽闈涚摍7婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗閸掑棙鐎�
- AI鐠囶厽鏋″鍌氬悍閺嶇ǹ绺炬稉顏囧亗13婢堆呮樊鎼达附甯撻崥锟�
- Sora閿涘牊鏋冮悽鐔活潒妫版埊绱�7婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗濞e崬瀹冲宕囨倞
- 瀹搞儰绗熷В宥嗘簚濮掑倸搴烽弽绋跨妇娑擃亣鍋�13婢堆呮樊鎼达附甯撻崥锟�
- 閸楀簼璐熸ウ鑳寢7婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗濮婂磭鎮�
- 閸忓绱OPCon閻㈠灚鐫�7婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗濮婂磭鎮�
- 娑撯偓娴f挻鍨氶崹瀣暩閹扮喍楠囨稉姘舵懠娑撳﹤绔堕崗顒€寰冮惃鍕弿閺傞€涚秴鐎佃鐦崚鍡樼€�
- 閸戝繗鍋夐懡锟�7婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗濞e崬瀹冲宕囨倞
- 鏉烇箒鐭炬禍鎴滈獓娑撴岸鎽兼稉濠傜閸忣剙寰冮惃鍕弿閺傞€涚秴鐎佃鐦崚鍡樼€�
- 閺冨墎鈹栨径褎鏆熼幑顔婚獓娑撴岸鎽兼稉濠傜閸忣剙寰冮惃鍕弿閺傞€涚秴鐎佃鐦崚鍡樼€�
- AITO闂傤喚鏅禍褌绗熼柧鍙ョ瑐鐢倸鍙曢崣鍝ユ畱閸忋劍鏌熸担宥咁嚠濮f柨鍨庨弸锟�
- AIPC鐞涘奔绗熼敍姘絺鐏炴洜骞囬悩韬测偓浣哥閸﹂缚顫夊Ο掳鈧椒楠囨稉姘舵懠閸欏﹪绶虫径纾嬪亗