汽車零部件股有哪些?2021年4月6日汽車零部件股價(jià)格查詢
2021-04-06 10:34 南方財(cái)富網(wǎng)
以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您提供的今日汽車零部件股價(jià)實(shí)時(shí)行情,汽車零部件股一覽:
今日汽車零部件概念股股價(jià)查詢(2021年04月06日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
003043 | N華亞 | 28.530 | 8.72 | ||||||
300694 | 蠡湖股份 | 9.860 | 1.01 | ||||||
605208 | 永茂泰 | 31.850 | 2.9 | ||||||
600733 | 北汽藍(lán)谷 | 9.410 | 0.61 | ||||||
603112 | 華翔股份 | 15.130 | 0.97 | ||||||
300611 | 美力科技 | 9.150 | 0.57 | ||||||
300304 | 云意電氣 | 5.150 | 0.29 | ||||||
601689 | 拓普集團(tuán) | 35.410 | 1.99 | ||||||
300375 | 鵬翎股份 | 3.730 | 0.19 | ||||||
000030 | 富奧股份 | 7.900 | 0.4 | ||||||
300825 | 阿爾特 | 18.470 | 0.87 | ||||||
603158 | 騰龍股份 | 17.830 | 0.81 | ||||||
601311 | 駱駝股份 | 10.540 | 0.42 | ||||||
000338 | 濰柴動(dòng)力 | 20.130 | 0.77 | ||||||
002355 | 興民智通 | 6.870 | 0.26 | ||||||
603319 | 湘油泵 | 32.520 | 1.18 | ||||||
603179 | 新泉股份 | 31.050 | 1.09 | ||||||
605255 | 天普股份 | 18.280 | 0.6 | ||||||
002126 | 銀輪股份 | 10.210 | 0.32 | ||||||
300473 | 德爾股份 | 18.000 | 0.55 | ||||||
688529 | 豪森股份 | 28.860 | 0.87 | ||||||
300707 | 威唐工業(yè) | 15.500 | 0.45 | ||||||
002662 | 京威股份 | 3.210 | 0.09 | ||||||
601717 | 鄭煤機(jī) | 12.260 | 0.34 | ||||||
300580 | 貝斯特 | 17.470 | 0.44 | ||||||
603239 | 浙江仙通 | 17.600 | 0.4 | ||||||
002988 | 豪美新材 | 14.530 | 0.33 | ||||||
002676 | 順威股份 | 3.130 | 0.07 | ||||||
603306 | 華懋科技 | 23.960 | 0.53 | ||||||
300745 | 欣銳科技 | 15.900 | 0.35 | ||||||
002239 | 奧特佳 | 3.680 | 0.08 | ||||||
603013 | 亞普股份 | 13.880 | 0.3 | ||||||
003028 | 振邦智能 | 43.000 | 0.9 | ||||||
300926 | 博俊科技 | 23.250 | 0.48 | ||||||
601799 | 星宇股份 | 191.110 | 3.85 | ||||||
300716 | 國(guó)立科技 | 7.510 | 0.15 | ||||||
300742 | 越博動(dòng)力 | 22.240 | 0.44 | ||||||
300507 | 蘇奧傳感 | 10.440 | 0.2 | ||||||
600698 | ST天雁 | 2.650 | 0.05 | ||||||
300547 | 川環(huán)科技 | 8.550 | 0.16 | ||||||
002786 | 銀寶山新 | 6.150 | 0.11 | ||||||
601702 | 華峰鋁業(yè) | 7.330 | 0.13 | ||||||
300912 | 凱龍高科 | 39.790 | 0.7 | ||||||
300885 | 海昌新材 | 31.900 | 0.56 | ||||||
002454 | 松芝股份 | 5.740 | 0.1 | ||||||
605018 | 長(zhǎng)華股份 | 15.580 | 0.27 | ||||||
603161 | 科華控股 | 18.500 | 0.32 | ||||||
002418 | *ST康盛 | 1.750 | 0.03 | ||||||
603305 | 旭升股份 | 31.550 | 0.53 | ||||||
603085 | 天成自控 | 7.170 | 0.12 | ||||||
688819 | 天能股份 | 47.700 | 0.77 | ||||||
605068 | 明新旭騰 | 31.300 | 0.5 | ||||||
300953 | 震裕科技 | 71.050 | 1.12 | ||||||
300835 | 龍磁科技 | 51.880 | 0.79 | ||||||
002536 | 飛龍股份 | 5.260 | 0.08 | ||||||
600676 | 交運(yùn)股份 | 4.740 | 0.07 | ||||||
000584 | 哈工智能 | 8.170 | 0.12 | ||||||
300932 | 三友聯(lián)眾 | 38.700 | 0.56 | ||||||
300088 | 長(zhǎng)信科技 | 7.630 | 0.11 | ||||||
600081 | 東風(fēng)科技 | 11.250 | 0.16 | ||||||
300585 | 奧聯(lián)電子 | 12.000 | 0.17 | ||||||
002406 | 遠(yuǎn)東傳動(dòng) | 6.360 | 0.09 | ||||||
300695 | 兆豐股份 | 58.440 | 0.76 | ||||||
300549 | 優(yōu)德精密 | 18.500 | 0.24 | ||||||
300907 | 康平科技 | 32.400 | 0.42 | ||||||
002937 | 興瑞科技 | 13.190 | 0.17 | ||||||
300836 | 佰奧智能 | 42.080 | 0.53 | ||||||
002182 | 云海金屬 | 10.340 | 0.13 | ||||||
603035 | 常熟汽飾 | 11.150 | 0.14 | ||||||
002363 | 隆基機(jī)械 | 5.690 | 0.07 | ||||||
300733 | 西菱動(dòng)力 | 17.060 | 0.21 | ||||||
300100 | 雙林股份 | 8.560 | 0.1 | ||||||
300403 | 漢宇集團(tuán) | 6.040 | 0.07 | ||||||
603197 | 保隆科技 | 23.660 | 0.26 | ||||||
002708 | 光洋股份 | 6.400 | 0.07 | ||||||
300731 | 科創(chuàng)新源 | 25.620 | 0.28 | ||||||
600303 | 曙光股份 | 3.670 | 0.04 | ||||||
603009 | 北特科技 | 5.510 | 0.06 | ||||||
605133 | 嶸泰股份 | 25.930 | 0.28 | ||||||
300652 | 雷迪克 | 18.540 | 0.2 | ||||||
000012 | 南 玻A | 6.520 | 0.07 | ||||||
000903 | 云內(nèi)動(dòng)力 | 3.740 | 0.04 | ||||||
000757 | 浩物股份 | 3.820 | 0.04 | ||||||
603089 | 正裕工業(yè) | 8.670 | 0.09 | ||||||
603286 | 日盈電子 | 13.900 | 0.14 | ||||||
002863 | 今飛凱達(dá) | 5.260 | 0.05 | ||||||
600742 | 一汽富維 | 9.690 | 0.09 | ||||||
300382 | 斯萊克 | 8.860 | 0.08 | ||||||
002434 | 萬(wàn)里揚(yáng) | 7.760 | 0.07 | ||||||
002592 | ST八菱 | 3.350 | 0.03 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 6.720 | 0.06 | ||||||
603809 | 豪能股份 | 19.480 | 0.17 | ||||||
600480 | 凌云股份 | 8.170 | 0.07 | ||||||
600960 | 渤海汽車 | 3.580 | 0.03 | ||||||
002472 | 雙環(huán)傳動(dòng) | 9.580 | 0.08 | ||||||
002765 | 藍(lán)黛科技 | 4.800 | 0.04 | ||||||
300748 | 金力永磁 | 36.410 | 0.3 | ||||||
300893 | 松原股份 | 33.410 | 0.27 | ||||||
300643 | 萬(wàn)通智控 | 9.920 | 0.08 | ||||||
300258 | 精鍛科技 | 11.260 | 0.09 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-04-06 10:33:42 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
鐎甸偊鍠曟穱濠囧礂椤戣法鑸归柛娆忓殩缁辩殜outhmoney 鐎甸偊鍠曟穱濠勨偓骞垮灪濠€鍥矗閸戙倗绐梥outhmoneycom 濞戞挾鍋撴慨锟�
- 2021年銅業(yè)上市龍頭公司一覽表,你想要的都在這里
- 日用化工概念股市4月6日復(fù)盤訊息,哪些股票值得關(guān)
- a股正宗有色銅概念股一覽 生產(chǎn)有色銅企業(yè)有哪些
- 有機(jī)肥概念4月6日復(fù)盤要聞(附股)
- 醫(yī)療產(chǎn)品概念4月6日復(fù)盤簡(jiǎn)訊(附股)
- 概念4月6日復(fù)盤簡(jiǎn)訊:收藏!PCB概念集體報(bào)漲(附
- 驅(qū)動(dòng)芯片龍頭股是哪個(gè)?2021芯片概念股一覽
- 電子競(jìng)技概念股市4月6日復(fù)盤訊息
- 膜技術(shù)概念4月6日復(fù)盤快訊(附股)
- 互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)概念4月6日股市回顧
- 闁轰焦婢橀悺褏绱掕箛鏃傘偣7濠㈠爢鍕闊洤鍟寸欢铏緞绾惧浜楁繛锝呭船鐎瑰啿顫忓畷鍥ㄥ€�
- 濞存粌鎼懜浼村嫉閸濆嫭鐝ゅù婊呭劋椤┭嗙疀閸偆澹嬮煫鍥у暕闁叉粓鎳栭敓锟�13濠㈠爢鍛▕閹艰揪闄勭敮鎾诲触閿燂拷
- 闁稿繐鐗愮换妯间焊娴g瓔妫匔hiplet婵帒鍊告惔鐑藉冀缁嬭法濡囧☉鎿冧海閸嬶拷13濠㈠爢鍛▕閹艰揪闄勭敮鎾诲触閿燂拷
- 闁稿繐绉堕埣锟�7濠㈠爢鍕闊洤鍟寸欢铏緞绾惧浜楁繛锝呭船鐎瑰啿顫忓畷鍥ㄥ€�
- 闁煎瓨鍨跺┃鈧柟鎭掑劚瑜版稑顫楅崒姘倣闁哄秶枪缁虹偓绋夐鍥т簵13濠㈠爢鍛▕閹艰揪闄勭敮鎾诲触閿燂拷
- 闁搞儲鍨濇鍥ㄦ姜椤栨瑦顐�7濠㈠爢鍕闊洤鍟寸欢铏緞绾惧浜楁繛锝呭船鐎瑰啿顫忓畷鍥ㄥ€�
- 缂佸鍋撻柛锔惧枑濡楀牏澹曢敓锟�8濠㈠爢鍕闊洤鍟寸欢铏緞绾惧浜楅柛鎺戞閻庯拷
- 濡炲鍋犻、鎴澬ч崐鐔哥盃婵帒鍊告惔鐑藉冀缁嬭法濡囧☉鎿冧海閸嬶拷13濠㈠爢鍛▕閹艰揪闄勭敮鎾诲触閿燂拷
- PCB婵帒鍊告惔鐑藉冀缁嬭法濡囧☉鎿冧海閸嬶拷13濠㈠爢鍛▕閹艰揪闄勭敮鎾诲触閿燂拷
- 闂佺偓绮庣槐妤侇殗濮椻偓閳ь剛鍠曠换娑㈠箳閵夈儲鐝ゆ慨鎺戝€告惔鐑藉冀缁嬭法濡囧☉鎿冧海閸嬶拷13濠㈠爢鍛▕閹艰揪闄勭敮鎾诲触閿燂拷
- 闁搞儲鍨濇鍥ㄥ緞瑜庤啯闁搞劌顑勬鍥ㄧ▔濮樿埖鎳犲☉鎾筹工缁斿爼宕楅鈧鍐儍閸曨偄寮块柡鍌炩偓娑氱Т閻庝絻顫夐惁顕€宕氶崱妯尖偓锟�
- 婵炴垵鐗愰崹鍌炴偨闂堟稓鎽嶆繛鎴濈墣閸ㄥ倿鎮介棃娑氭憤7濠㈠爢鍕闊洤鍟寸欢铏緞绾惧浜楅柛鎺戞閻庯拷
- AI閻犲浂鍘介弸鈥愁潡閸屾艾鎮嶉柡宥嚽圭缓鐐▔椤忓洤浜�13濠㈠爢鍛▕閹艰揪闄勭敮鎾诲触閿燂拷
- Sora闁挎稑鐗婇弸鍐偨閻旀椿娼掑Λ鐗堝煀缁憋拷7濠㈠爢鍕闊洤鍟寸欢铏緞绾惧浜楁繛锝呭船鐎瑰啿顫忓畷鍥ㄥ€�
- 鐎规悶鍎扮粭鐔沸掑鍡樼皻婵帒鍊告惔鐑藉冀缁嬭法濡囧☉鎿冧海閸嬶拷13濠㈠爢鍛▕閹艰揪闄勭敮鎾诲触閿燂拷
- 闁告绨肩拹鐔搞偊閼愁垱瀵�7濠㈠爢鍕闊洤鍟寸欢铏緞绾惧浜楁慨濠傜-閹拷
- 闁稿繐顦槐顡歄PCon闁汇垹鐏氶惈锟�7濠㈠爢鍕闊洤鍟寸欢铏緞绾惧浜楁慨濠傜-閹拷
- 濞戞挴鍋撳ù锝嗘尰閸ㄦ岸宕圭€n剚鏆╅柟鎵枍妤犲洦绋夊鑸垫嚑濞戞挸锕ょ粩鍫曞礂椤掆偓瀵板啴鎯冮崟顐㈠伎闁哄倿鈧稓绉撮悗浣冾潐閻︻噣宕氶崱妯尖偓锟�
- 闁告垵绻楅崑澶愭嚒閿燂拷7濠㈠爢鍕闊洤鍟寸欢铏緞绾惧浜楁繛锝呭船鐎瑰啿顫忓畷鍥ㄥ€�
- 閺夌儑绠掗惌鐐閹存粓鐛撳☉鎾村哺閹藉吋绋夋繝鍌滎伋闁稿浚鍓欏鍐儍閸曨偄寮块柡鍌炩偓娑氱Т閻庝絻顫夐惁顕€宕氶崱妯尖偓锟�
- 闁哄啫澧庨埞鏍ㄥ緞瑜庨弳鐔煎箲椤斿鐛撳☉鎾村哺閹藉吋绋夋繝鍌滎伋闁稿浚鍓欏鍐儍閸曨偄寮块柡鍌炩偓娑氱Т閻庝絻顫夐惁顕€宕氶崱妯尖偓锟�
- AITO闂傚偆鍠氶弲顐g瑜岀粭鐔兼煣閸欍儳鐟愰悽顖氬€搁崣鏇㈠矗閸濄儲鐣遍柛蹇嬪妽閺岀喐鎷呭鍜佸殸婵絾鏌ㄩ崹搴ㄥ几閿燂拷
- AIPC閻炴稑濂旂粭鐔兼晬濮橆剙绲洪悘鐐存礈楠炲洭鎮╅煬娴嬪亾娴e摜顏抽柛锕傜細椤螣鎺抽埀顑挎妤犲洦绋夊鑸垫嚑闁告瑥锕欢铏緞绾惧浜�