各大銀行存款利率2021年一覽表 2021福州各大銀行定期存款利率表
2021-12-11 16:07 南方財(cái)富網(wǎng)
福州各銀行1年期存款利率
城市 | 銀行 | 銀行性質(zhì) | 利率 |
福州 | 中信銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 2.25% |
福州 | 廣發(fā)銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 2.25% |
福州 | 泉州銀行 | 城商行 | 2.25% |
福州 | 郵政儲(chǔ)蓄銀行 | 郵政儲(chǔ)蓄 | 2.25% |
福州 | 興業(yè)銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 2.25% |
福州 | 建設(shè)銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 2.10% |
福州 | 光大銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 2.10% |
福州 | 中國(guó)銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 2.10% |
福州 | 華夏銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 1.95% |
福州 | 平安銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 1.95% |
福州各銀行2年期存款利率
城市 | 銀行 | 銀行性質(zhì) | 利率 |
福州 | 中信銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 3.15% |
福州 | 廣發(fā)銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 3.15% |
福州 | 郵政儲(chǔ)蓄銀行 | 郵政儲(chǔ)蓄 | 3.15% |
福州 | 泉州銀行 | 城商行 | 3.15% |
福州 | 興業(yè)銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 3.15% |
福州 | 建設(shè)銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 2.94% |
福州 | 光大銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 2.94% |
福州 | 中國(guó)銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 2.84% |
福州 | 工商銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 2.73% |
福州 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 2.73% |
福州各銀行3年期存款利率
城市 | 銀行 | 銀行性質(zhì) | 利率 |
福州 | 中信銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 4.13% |
福州 | 廣發(fā)銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 4.13% |
福州 | 泉州銀行 | 城商行 | 4.13% |
福州 | 建設(shè)銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 3.85% |
福州 | 興業(yè)銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 3.85% |
福州 | 郵政儲(chǔ)蓄銀行 | 郵政儲(chǔ)蓄 | 3.85% |
福州 | 中國(guó)銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 3.71% |
福州 | 光大銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 3.58% |
福州 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 3.58% |
福州 | 工商銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 3.52% |
福州各銀行5年期存款利率
城市 | 銀行 | 銀行性質(zhì) | 利率 |
福州 | 泉州銀行 | 城商行 | 4.80% |
福州 | 廣發(fā)銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 4.13% |
福州 | 建設(shè)銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 3.85% |
福州 | 興業(yè)銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 3.85% |
福州 | 中國(guó)銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 3.71% |
福州 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 3.58% |
福州 | 光大銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 3.58% |
福州 | 工商銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 3.52% |
福州 | 華夏銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 3.20% |
福州 | 恒豐銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 3.10% |
官方微信
- 鏁板瓧缁忔祹7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂娣卞害姊崇悊
- 浜哄舰鏈哄櫒浜烘蹇垫牳蹇冧釜鑲�13澶х淮搴︽帓鍚�
- 鍏堣繘灏佽Chiplet姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- 鍏嶇◣7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂娣卞害姊崇悊
- 鑴戞満鎺ュ彛姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- 鍥戒骇杞欢7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂娣卞害姊崇悊
- 绋€鍦熸案纾�8澶ф牳蹇冮緳澶磋偂鍒嗘瀽
- 椋炶姹借溅姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- PCB姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- 閾滅紗楂橀€熻繛鎺ュ櫒姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- 鍥戒骇澶фā鍨嬩骇涓氶摼涓婂競鍏徃鐨勫叏鏂逛綅瀵规瘮鍒嗘瀽
- 娑堣垂鐢靛瓙娑堣垂鐢靛瓙7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂鍒嗘瀽
- AI璇枡姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- Sora锛堟枃鐢熻棰戯級7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂娣卞害姊崇悊
- 宸ヤ笟姣嶆満姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- 鍗庝负楦胯挋7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂姊崇悊
- 鍏変紡TOPCon鐢垫睜7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂姊崇悊
- 涓€浣撴垚鍨嬬數鎰熶骇涓氶摼涓婂競鍏徃鐨勫叏鏂逛綅瀵规瘮鍒嗘瀽
- 鍑忚偉鑽�7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂娣卞害姊崇悊
- 杞﹁矾浜戜骇涓氶摼涓婂競鍏徃鐨勫叏鏂逛綅瀵规瘮鍒嗘瀽
- 鏃剁┖澶ф暟鎹骇涓氶摼涓婂競鍏徃鐨勫叏鏂逛綅瀵规瘮鍒嗘瀽
- AITO闂晫浜т笟閾句笂甯傚叕鍙哥殑鍏ㄦ柟浣嶅姣斿垎鏋�
- AIPC琛屼笟锛氬彂灞曠幇鐘躲€佸競鍦鸿妯°€佷骇涓氶摼鍙婇緳澶磋偂
利率專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌