中原銀行大額存單3年期利息多少?2022年中原銀行存款利率(4)
2022-04-05 15:12 南方財富網
產品名稱 | 中原銀行大額存單120210600008期 |
產品編碼 | 120210600008 |
利息類型 | 浮動利率 |
年利率 | 2.1% |
計息模式 | 到期一次性付清 |
提前支取 | 支持 |
截止日 | 2022-12-31 |
產品期限 | 6 月 |
產品購買時間 | 2021-06-21 |
起存金額 | 200000.0元 |
遞增金額 | 10000.0元 |
剩余 | 0.06% |
轉讓規則 | 允許 |
質押規則 | 不允許 |
幣種 | 人民幣 |
計劃發行金額 | 554660000元 |
產品名稱 | 中原銀行大額存單120210600009期 |
產品編碼 | 120210600009 |
利息類型 | 浮動利率 |
年利率 | 2.3% |
計息模式 | 到期一次性付清 |
提前支取 | 支持 |
截止日 | 2022-12-31 |
產品期限 | 1 年 |
產品購買時間 | 2021-06-21 |
起存金額 | 200000.0元 |
遞增金額 | 10000.0元 |
剩余 | 0.01% |
轉讓規則 | 允許 |
質押規則 | 不允許 |
幣種 | 人民幣 |
計劃發行金額 | 1404700000元 |
產品名稱 | 中原銀行大額存單120211100013期 |
產品編碼 | 120211100013 |
利息類型 | 浮動利率 |
年利率 | 4.05% |
計息模式 | 到期一次性付清 |
提前支取 | 支持 |
截止日 | 2022-12-31 |
產品期限 | 5 年 |
產品購買時間 | 2021-11-18 |
起存金額 | 200000.0元 |
遞增金額 | 10000.0元 |
剩余 | 0% |
轉讓規則 | 允許 |
質押規則 | 不允許 |
幣種 | 人民幣 |
計劃發行金額 | 2801100000元 |
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
利率專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌