今天玉米價格是多少錢一斤 2020年1月20日全國玉米價格表(4)
2020-01-20 15:31 互聯網
江蘇省 邳州市 2020.1.20 玉米價格 15%水分 2000.00 元/噸
江蘇省 邳州市 2020.1.20 玉米價格 15%水分 2000.00 元/噸
江蘇省 沛縣 2020.1.20 玉米價格 15%水分 1900.00 元/噸
江蘇省 如東縣 2020.1.20 玉米價格 15%水分 2000.00 元/噸
江蘇省 東海縣 2020.1.20 玉米價格 15%水分 1960.00 元/噸
遼寧省 彰武縣 2020.1.20 玉米價格 15%水分 1820.00 元/噸
遼寧省 黑山縣 2020.1.20 玉米價格 15%水分 1670.00 元/噸
遼寧省 黑山縣 2020.1.20 玉米價格 15%水分 1900.00 元/噸
遼寧省 遼中區 2020.1.20 玉米價格 15%水分 1880.00 元/噸
遼寧省 黑山縣 2020.1.20 玉米價格 15%水分 1900.00 元/噸
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌