3月29日各銀行理財產品收益率排行榜 2018保本非保本一覽表(2)
2018-03-29 09:43 來源:新浪財經
產品名稱 | 發行銀行 | 委托貨幣 | 銷售起始日 | 銷售終止日 | 理財期 | 收益類型 | 預期收益 | 起購金額 |
得利寶·私銀慧享2463180081 | 交通銀行 | 人民幣 | 2018/3/28 | 2018/4/3 | 187天 | 不保本 | 12% | 30萬 |
得利寶·私銀慧享2463180079 | 交通銀行 | 人民幣 | 2018/3/28 | 2018/4/3 | 34天 | 不保本 | 10.50% | 30萬 |
得利寶·私銀慧享2463180080 | 交通銀行 | 人民幣 | 2018/3/28 | 2018/4/3 | 90天 | 不保本 | 10.40% | 30萬 |
樂贏滬深300A180A9760 | 中信銀行 | 人民幣 | 2018/3/23 | 2018/3/29 | 96天 | 不保本 | 8.45% | 50萬 |
樂贏滬深300A180A9759 | 中信銀行 | 人民幣 | 2018/3/23 | 2018/3/29 | 96天 | 不保本 | 8.40% | 5萬 |
搏弈睿選AMZYBYRX2018142 | 中國銀行 | 人民幣 | 2018/3/28 | 2018/4/3 | 35天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
搏弈睿選AMZYBYRX2018143 | 中國銀行 | 人民幣 | 2018/3/28 | 2018/4/3 | 35天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
搏弈睿選AMZYBYRX2018144 | 中國銀行 | 人民幣 | 2018/3/28 | 2018/4/3 | 35天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
搏弈睿選AMZYBYRX2018141 | 中國銀行 | 人民幣 | 2018/3/28 | 2018/4/3 | 105天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
搏弈睿選AMZYBYRX2018140 | 中國銀行 | 人民幣 | 2018/3/28 | 2018/4/3 | 105天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
得利寶·私銀慧享2463180078 | 交通銀行 | 人民幣 | 2018/3/28 | 2018/4/3 | 34天 | 不保本 | 6.80% | 30萬 |
樂贏黃金A181A0703 | 中信銀行 | 人民幣 | 2018/3/23 | 2018/3/29 | 96天 | 不保本 | 6.55% | 50萬 |
樂贏黃金A181A0702 | 中信銀行 | 人民幣 | 2018/3/23 | 2018/3/29 | 96天 | 不保本 | 6.50% | 5萬 |
掛鉤黃金FSCA18612A | 民生銀行 | 人民幣 | 2018/3/23 | 2018/3/29 | 182天 | 保證收益 | 6.50% | 10萬 |
漓江理財2018-121期 | 桂林銀行 | 人民幣 | 2018/3/27 | 2018/4/3 | 365天 | 不保本 | 6.10% | 5萬 |
漓江理財2018-122期 | 桂林銀行 | 人民幣 | 2018/3/27 | 2018/4/3 | 365天 | 不保本 | 6.10% | 5萬 |
漓江理財2018-108期 | 桂林銀行 | 人民幣 | 2018/3/27 | 2018/4/3 | 178天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
漓江理財2018-107期 | 桂林銀行 | 人民幣 | 2018/3/27 | 2018/4/3 | 178天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
慧盈424號M款 | 華夏銀行 | 人民幣 | 2018/3/28 | 2018/4/2 | 191天 | 保本 | 5.90% | 5萬 |
貴銀恒利2018增利第15期 | 貴州銀行 | 人民幣 | 2018/3/22 | 2018/3/29 | 725天 | 不保本 | 5.88% | 5萬 |
安享長盈ZQXT1818 | 工商銀行 | 人民幣 | 2018/3/27 | 2018/4/3 | 1156天 | 不保本 | 5.88% | 10萬 |
慧盈423號K款 | 華夏銀行 | 人民幣 | 2018/3/28 | 2018/4/2 | 93天 | 保本 | 5.85% | 5萬 |
漓江理財2018-67期 | 桂林銀行 | 人民幣 | 2018/3/27 | 2018/4/2 | 90天 | 不保本 | 5.80% | 5萬 |
樂贏利率P18010114 | 中信銀行 | 人民幣 | 2018/3/26 | 2018/4/1 | 91天 | 保本 | 5.70% | 5萬 |
“熊貓理財”功夫系列C計劃143期子產品 | 天府銀行 | 人民幣 | 2018/3/27 | 2018/4/2 | 100天 | 不保本 | 5.66% | 5萬 |
豐利FL18089 | 恒豐銀行 | 人民幣 | 2018/3/27 | 2018/4/2 | 364天 | 不保本 | 5.66% | 5萬 |
豐利FL18087 | 恒豐銀行 | 人民幣 | 2018/3/27 | 2018/4/2 | 189天 | 不保本 | 5.65% | 5萬 |
天車穩贏2018年第12期 | 自貢銀行 | 人民幣 | 2018/3/26 | 2018/3/29 | 375天 | 不保本 | 5.65% | 5萬 |
樂贏利率P18010115 | 中信銀行 | 人民幣 | 2018/3/26 | 2018/4/1 | 191天 | 保本 | 5.63% | 5萬 |
豐利FL18081 | 恒豐銀行 | 人民幣 | 2018/3/27 | 2018/4/2 | 560天 | 不保本 | 5.61% | 5萬 |
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行