2021年7月20日諾思蘭德(430047)價格是多少?
2021-07-20 10:10 南方財富網
以下是南方財富網為您提供的今日諾思蘭德(430047)價格行情查詢:
代碼 | 430047 |
名稱 | 諾思蘭德 |
最新價 | 10.69 |
漲跌額 | 0 |
漲跌幅 | 0% |
開盤價 | 10.56 |
昨收價 | 10.7 |
最高價 | 10.71 |
最低價 | 10.56 |
數據來源時間 | 2021-07-20 10:06:43 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。
相關閱讀
2021-07-20 10:10 南方財富網
以下是南方財富網為您提供的今日諾思蘭德(430047)價格行情查詢:
代碼 | 430047 |
名稱 | 諾思蘭德 |
最新價 | 10.69 |
漲跌額 | 0 |
漲跌幅 | 0% |
開盤價 | 10.56 |
昨收價 | 10.7 |
最高價 | 10.71 |
最低價 | 10.56 |
數據來源時間 | 2021-07-20 10:06:43 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。