納科諾爾(832522)今日價格查詢(2021年7月23日)
2021-07-23 11:02 南方財富網
以下是南方財富網為您提供的今日納科諾爾(832522)價格行情查詢:
代碼 | 832522 |
名稱 | 納科諾爾 |
最新價 | 2.85 |
漲跌額 | 0.14 |
漲跌幅 | 5.09% |
開盤價 | 2.79 |
昨收價 | 2.75 |
最高價 | 2.89 |
最低價 | 2.79 |
數據來源時間 | 2021-07-23 11:01:06 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。
相關閱讀
2021-07-23 11:02 南方財富網
以下是南方財富網為您提供的今日納科諾爾(832522)價格行情查詢:
代碼 | 832522 |
名稱 | 納科諾爾 |
最新價 | 2.85 |
漲跌額 | 0.14 |
漲跌幅 | 5.09% |
開盤價 | 2.79 |
昨收價 | 2.75 |
最高價 | 2.89 |
最低價 | 2.79 |
數據來源時間 | 2021-07-23 11:01:06 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。