曙光數創(872808)價格查詢 2021年7月27日曙光數創價格實時行情
2021-07-27 11:01 南方財富網
南方財富網為您提供今日曙光數創(872808)價格查詢:
代碼 | 872808 |
名稱 | 曙光數創 |
最新價 | 25.17 |
漲跌額 | 0.39 |
漲跌幅 | 1.58% |
開盤價 | 25.18 |
昨收價 | 24.7 |
最高價 | 25.18 |
最低價 | 25.09 |
數據來源時間 | 2021-07-27 11:00:30 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。
相關閱讀
2021-07-27 11:01 南方財富網
南方財富網為您提供今日曙光數創(872808)價格查詢:
代碼 | 872808 |
名稱 | 曙光數創 |
最新價 | 25.17 |
漲跌額 | 0.39 |
漲跌幅 | 1.58% |
開盤價 | 25.18 |
昨收價 | 24.7 |
最高價 | 25.18 |
最低價 | 25.09 |
數據來源時間 | 2021-07-27 11:00:30 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。