永順生物(839729)價格查詢 2021年7月27日永順生物價格實時行情
2021-07-27 11:12 南方財富網
永順生物(839729)價格今日實時行情查詢:
代碼 | 839729 |
名稱 | 永順生物 |
最新價 | 15.97 |
漲跌額 | -0.89 |
漲跌幅 | -5.43% |
開盤價 | 16.08 |
昨收價 | 16.39 |
最高價 | 16.4 |
最低價 | 15.5 |
數據來源時間 | 2021-07-27 11:10:23 |
更多新三板價格每日更新,請關注南方財富網新三板頻道。
相關閱讀
2021-07-27 11:12 南方財富網
永順生物(839729)價格今日實時行情查詢:
代碼 | 839729 |
名稱 | 永順生物 |
最新價 | 15.97 |
漲跌額 | -0.89 |
漲跌幅 | -5.43% |
開盤價 | 16.08 |
昨收價 | 16.39 |
最高價 | 16.4 |
最低價 | 15.5 |
數據來源時間 | 2021-07-27 11:10:23 |
更多新三板價格每日更新,請關注南方財富網新三板頻道。