設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:南方財富網
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
廣告服務聯系我們網站地圖

人民幣匯率中間價查詢2020年4月20日

2020-04-20 10:26 互聯網

近期的人民幣匯率中間價如下:
日期 美元 歐元 日元 港元 英鎊 林吉特 盧布 澳元 加元 新西蘭元 新加坡元 瑞士法郎 蘭特 韓元 迪拉姆
2020年4月20日 706.57 767.91 6.5625 91.159 882.43 1900年3月1日 1047.66 448.37 503.06 425.36 496.41 730.09 266.07 17217 51.99
2020年4月17日 707.18 768.03 6.5489 91.235 882.97 1900年3月1日 1040.96 449.96 504.05 424.31 496.75 729.72 263.81 17332 51.94
2020年4月16日 707.14 770.63 6.5752 91.227 885.31 1900年3月1日 1058.46 446.07 500.75 423.14 495.85 732.53 264.03 17304 51.942
2020年4月15日 704.02 772.67 6.5685 90.819 888.33 1900年3月1日 1036.56 452.77 506.76 429.3 497.75 732.65 260.21 17238 52.225
2020年4月14日 704.06 768.31 6.536 90.815 881.05 1900年3月1日 1042.4 450.08 507.18 429.35 497.42 728 257.37 17281 52.192
2020年4月13日 703 768.95 6.4923 90.677 876.49 1900年3月1日 1044.34 445.58 503.45 427.21 497.05 728.16 256.35 17253 52.243
2020年4月10日 703.54 769.32 6.4847 90.744 876.44 1900年3月1日 1054.87 445.41 503.06 427.41 496.69 727.81 256.38 17229 52.221
2020年4月9日 705.36 766.09 6.4742 90.991 874.04 1900年3月1日 1063.21 439.84 503.53 424.34 494.88 725.78 258.21 17226 52.077
2020年4月8日 704.83 768.28 6.4902 90.912 870.15 1900年3月1日 1068.02 434.6 503.37 421.04 494.97 727.25 258.56 17303 52.112
2020年4月7日 709.39 765.78 6.4996 91.501 867.24 1900年3月1日 1070.91 432.58 502.28 421.13 495.25 725.15 263.27 17249 51.781

  

欧美无砖专区—中文字幕,九综合亚洲综合网久久国产,久久国产亚卅视屏,久久精品36亚洲色
亚洲制服丝袜自拍中文字幕 | 久久精品人人看人爽 | 亚洲色在线观看 | 香蕉在线精品一区二区 | 久久高清性色生活片 | 在线视频中文字幕久热 |