2017年10月30日中國銀行外匯牌價查詢
2017-10-30 10:04 中國銀行
中國銀行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 發布日期 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯酋迪拉姆 | 174.59 | 187.25 | 181.02 | 2017-10-30 | 09:58:34 | ||
澳大利亞元 | 508.57 | 492.73 | 512.14 | 512.14 | 509.79 | 2017-10-30 | 09:58:34 |
巴西里亞爾 | 197.09 | 215.57 | 205.46 | 2017-10-30 | 09:58:34 | ||
加拿大元 | 516.63 | 500.28 | 520.26 | 520.52 | 518.21 | 2017-10-30 | 09:58:34 |
瑞士法郎 | 663.84 | 643.35 | 668.5 | 670.17 | 666.12 | 2017-10-30 | 09:58:34 |
丹麥克朗 | 103.3 | 100.11 | 104.12 | 104.33 | 103.7 | 2017-10-30 | 09:58:34 |
歐元 | 769.21 | 745.25 | 774.61 | 774.61 | 771.58 | 2017-10-30 | 09:58:34 |
英鎊 | 869.9 | 842.8 | 876.01 | 877.32 | 873.22 | 2017-10-30 | 09:58:34 |
港幣 | 84.99 | 84.31 | 85.31 | 85.31 | 85.2 | 2017-10-30 | 09:58:34 |
印尼盧比 | 0.0472 | 0.0506 | 0.049 | 2017-10-30 | 09:58:34 | ||
印度盧比 | 9.6038 | 10.8298 | 10.2245 | 2017-10-30 | 09:58:34 | ||
日元 | 5.8277 | 5.6462 | 5.8686 | 5.8686 | 5.8455 | 2017-10-30 | 09:58:34 |
韓國元 | 0.5882 | 0.5676 | 0.593 | 0.6145 | 0.5897 | 2017-10-30 | 09:58:34 |
澳門元 | 82.62 | 79.85 | 82.94 | 85.59 | 82.78 | 2017-10-30 | 09:58:34 |
林吉特 | 158.03 | 159.15 | 156.76 | 2017-10-30 | 09:58:34 | ||
挪威克朗 | 81.21 | 78.71 | 81.87 | 82.03 | 81.47 | 2017-10-30 | 09:58:34 |
新西蘭元 | 453.73 | 439.73 | 456.91 | 462.51 | 456.09 | 2017-10-30 | 09:58:34 |
菲律賓比索 | 12.83 | 12.43 | 12.93 | 13.53 | 12.89 | 2017-10-30 | 09:58:34 |
盧布 | 11.39 | 10.7 | 11.49 | 11.92 | 11.45 | 2017-10-30 | 09:58:34 |
沙特里亞爾 | 172.26 | 181.23 | 177.29 | 2017-10-30 | 09:58:34 | ||
瑞典克朗 | 79.18 | 76.74 | 79.82 | 79.98 | 79.5 | 2017-10-30 | 09:58:34 |
新加坡元 | 485.01 | 470.04 | 488.41 | 488.41 | 486.86 | 2017-10-30 | 09:58:34 |
泰國銖 | 19.92 | 19.31 | 20.08 | 20.7 | 20.02 | 2017-10-30 | 09:58:34 |
土耳其里拉 | 175.12 | 166.54 | 176.52 | 185.1 | 175.46 | 2017-10-30 | 09:58:34 |
新臺幣 | 21.25 | 22.92 | 22.01 | 2017-10-30 | 09:58:34 | ||
美元 | 663.3 | 657.86 | 665.96 | 665.96 | 664.87 | 2017-10-30 | 09:58:34 |
南非蘭特 | 46.92 | 43.32 | 47.24 | 50.84 | 47.14 | 2017-10-30 | 09:58:34 |
官方微信
- 鏁板瓧缁忔祹7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂娣卞害姊崇悊
- 浜哄舰鏈哄櫒浜烘蹇垫牳蹇冧釜鑲�13澶х淮搴︽帓鍚�
- 鍏堣繘灏佽Chiplet姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- 鍏嶇◣7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂娣卞害姊崇悊
- 鑴戞満鎺ュ彛姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- 鍥戒骇杞欢7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂娣卞害姊崇悊
- 绋€鍦熸案纾�8澶ф牳蹇冮緳澶磋偂鍒嗘瀽
- 椋炶姹借溅姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- PCB姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- 閾滅紗楂橀€熻繛鎺ュ櫒姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- 鍥戒骇澶фā鍨嬩骇涓氶摼涓婂競鍏徃鐨勫叏鏂逛綅瀵规瘮鍒嗘瀽
- 娑堣垂鐢靛瓙娑堣垂鐢靛瓙7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂鍒嗘瀽
- AI璇枡姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- Sora锛堟枃鐢熻棰戯級7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂娣卞害姊崇悊
- 宸ヤ笟姣嶆満姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- 鍗庝负楦胯挋7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂姊崇悊
- 鍏変紡TOPCon鐢垫睜7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂姊崇悊
- 涓€浣撴垚鍨嬬數鎰熶骇涓氶摼涓婂競鍏徃鐨勫叏鏂逛綅瀵规瘮鍒嗘瀽
- 鍑忚偉鑽�7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂娣卞害姊崇悊
- 杞﹁矾浜戜骇涓氶摼涓婂競鍏徃鐨勫叏鏂逛綅瀵规瘮鍒嗘瀽
- 鏃剁┖澶ф暟鎹骇涓氶摼涓婂競鍏徃鐨勫叏鏂逛綅瀵规瘮鍒嗘瀽
- AITO闂晫浜т笟閾句笂甯傚叕鍙哥殑鍏ㄦ柟浣嶅姣斿垎鏋�
- AIPC琛屼笟锛氬彂灞曠幇鐘躲€佸競鍦鸿妯°€佷骇涓氶摼鍙婇緳澶磋偂
中國銀行匯率專區
48小時排行