中國銀行外匯牌價查詢2019年10月31日
2019-10-31 09:02 互聯網
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 發布日期 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯酋迪拉姆 | 185.23 | 198.67 | 192.17 | 2019-10-31 | 08:52:00 | ||
澳大利亞元 | 485.84 | 470.75 | 489.41 | 490.61 | 484.07 | 2019-10-31 | 08:52:00 |
巴西里亞爾 | 169.72 | 185.63 | 176.83 | 2019-10-31 | 08:52:00 | ||
加拿大元 | 533.71 | 516.86 | 537.65 | 538.95 | 539.23 | 2019-10-31 | 08:52:00 |
瑞士法郎 | 710.85 | 688.92 | 715.85 | 718.2 | 710.03 | 2019-10-31 | 08:52:00 |
丹麥克朗 | 104.88 | 101.64 | 105.72 | 106.02 | 104.99 | 2019-10-31 | 08:52:00 |
歐元 | 784.13 | 759.77 | 789.91 | 791.67 | 784.34 | 2019-10-31 | 08:52:00 |
英鎊 | 907.09 | 878.91 | 913.77 | 916 | 908.16 | 2019-10-31 | 08:52:00 |
港幣 | 89.78 | 89.07 | 90.14 | 90.14 | 90.04 | 2019-10-31 | 08:52:00 |
印尼盧比 | 0.0486 | 0.052 | 0.0503 | 2019-10-31 | 08:52:00 | ||
印度盧比 | 9.34 | 10.5324 | 9.9732 | 2019-10-31 | 08:52:00 | ||
日元 | 6.4568 | 6.2561 | 6.5042 | 6.5078 | 6.4845 | 2019-10-31 | 08:52:00 |
韓國元 | 0.6043 | 0.583 | 0.6091 | 0.6313 | 0.6053 | 2019-10-31 | 08:52:00 |
澳門元 | 87.27 | 84.34 | 87.61 | 90.42 | 87.63 | 2019-10-31 | 08:52:00 |
林吉特 | 168.88 | 170.4 | 168.72 | 2019-10-31 | 08:52:00 | ||
挪威克朗 | 76.55 | 74.19 | 77.17 | 77.38 | 76.49 | 2019-10-31 | 08:52:00 |
新西蘭元 | 450.68 | 436.77 | 453.84 | 459.41 | 448.41 | 2019-10-31 | 08:52:00 |
菲律賓比索 | 13.79 | 13.37 | 13.91 | 14.55 | 13.84 | 2019-10-31 | 08:52:00 |
盧布 | 11.02 | 10.34 | 11.1 | 11.52 | 11.04 | 2019-10-31 | 08:52:00 |
沙特里亞爾 | 182.75 | 192.27 | 188.2 | 2019-10-31 | 08:52:00 | ||
瑞典克朗 | 72.83 | 70.58 | 73.41 | 73.62 | 72.74 | 2019-10-31 | 08:52:00 |
新加坡元 | 516.19 | 500.26 | 519.81 | 521.37 | 518.16 | 2019-10-31 | 08:52:00 |
泰國銖 | 23.26 | 22.54 | 23.44 | 24.16 | 23.35 | 2019-10-31 | 08:52:00 |
土耳其里拉 | 123.14 | 117.1 | 124.12 | 140.05 | 122.75 | 2019-10-31 | 08:52:00 |
新臺幣 | 22.39 | 24.15 | 23.19 | 2019-10-31 | 08:52:00 | ||
美元 | 703.67 | 697.95 | 706.66 | 706.66 | 705.82 | 2019-10-31 | 08:52:00 |
南非蘭特 | 46.89 | 43.29 | 47.21 | 50.81 | 48.26 | 2019-10-31 | 08:52:00 |
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌