新深圳農商銀行存款利率表查詢
2014-11-21 15:29 南方財富網 www.tbrgfb.com
項目 | 年利率(%) | |
儲蓄存款 | 1.活期儲蓄 | 0.385 |
2.整存整取 | ||
三個月 | 2.86 | |
六個月 | 3.08 | |
一年 | 3.3 | |
二年 | 4.125 | |
三年 | 4.675 | |
五年 | 5.225 | |
3.零存整取 | ||
一年 | 2.86 | |
三年 | 3.08 | |
五年 | 3.3 | |
4.通知存款 | 年利率% | |
一天 | 0.88 | |
七天 | 1.485 | |
5.定活兩便按一年內定期整存整取同等利率六折 | ||
單位存款 | 1.活期儲蓄 | 0.385 |
2.通知存款 | 年利率% | |
一天 | 0.88 | |
七天 | 1.485 | |
3.協定存款 | 1.265 | |
4.定期存款 | ||
三個月 | 2.86 | |
六個月 | 3.08 | |
一年 | 3.3 | |
二年 | 4.125 | |
三年 | 4.675 | |
五年 | 5.225 |
寰俊鍏紬鍙凤細southmoney 锛涘井淇″叕浼楀彿2锛歯czf2016 锛涘井淇″叕浼楀彿:zaiyunli; 涓炬姤
南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
相關閱讀
官方微信
利率專區
48小時排行