今日雞蛋價格多少錢一斤?2021年3月29日全國雞蛋價格今日價格行情
2021-03-29 10:31 南方財富網
2021年3月29日全國鮮雞蛋批發市場今日價格行情
單位:元/公斤 | ||||
地區 | 市場 | 當日價格 | 前一日價格 | 環比 |
北京市 | 北京大洋路農副產品市場有限公司 | 7.56 | 7.56 | 0 |
北京市 | 北京盛華宏林糧油批發市場有限公司 | 8.2 | 8.2 | 0 |
北京市 | 北京市新發地農產品股份有限公司 | 8.08 | 8.08 | 0 |
天津市 | 天津市金鐘河蔬菜貿易中心 | 7.6 | 7.6 | 0 |
天津市 | 天津市紅旗農貿批發市場 | 7.9 | 7.9 | 0 |
天津市 | 天津韓家墅海吉星農產品物流有限公司 | 7 | 7 | 0 |
山西省 | 長治市紫坊農產品綜合交易市場有限公司 | 8.2 | 8.2 | 0 |
山西省 | 山西省運城蔬菜果品批發市場 | 7.8 | 7.8 | 0 |
內蒙古自治區 | 呼和浩特市美通商貿有限責任公司 | 8.2 | 8.2 | 0 |
內蒙古自治區 | 內蒙古東瓦窯農副產品批發市場有限責任公司 | 8.4 | 8.4 | 0 |
內蒙古自治區 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 8.6 | 8.6 | 0 |
遼寧省 | 大連雙興商品城有限公司 | 9 | 9 | 0 |
上海市 | 上海農產品中心批發市場有限公司 | 8.05 | 8.05 | 0 |
上海市 | 上海江楊農產品市場經營管理有限公司 | 7.6 | 7.5 | -1.32 |
江蘇省 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 9.1 | 8.9 | -2.2 |
江蘇省 | 江蘇聯誼農副產品批發市場 | 9 | 9 | 0 |
安徽省 | 合肥周谷堆農產品批發市場股份有限公司 | 7.4 | 7.6 | 2.7 |
安徽省 | 阜陽瑤海農產品市場開發有限公司 | 7.8 | 7.8 | 0 |
福建省 | 福州茉琪農業綜合開發有限公司 | 7.6 | 7.6 | 0 |
福建省 | 廈門夏商農產品集團有限公司(廈門夏商黃金香食品有限公司) | 8.4 | 8.4 | 0 |
江西省 | 萍鄉市安源春蕾農副產品發展有限公司 | 11.4 | 11.3 | -0.88 |
江西省 | 九江市琵琶湖農產品物流有限公司 | 11.6 | 11.6 | 0 |
山東省 | 青島重振華中蔬菜批發市場有限公司 | 8.2 | 8.22 | 0.24 |
山東省 | 淄博魯中蔬菜批發市場 | 7.8 | 7.8 | 0 |
山東省 | 淄博市臨淄群興源貿易有限公司 | 8.4 | 8.4 | 0 |
山東省 | 肥城市桃鄉農產品產銷專業合作聯合社 | 8.1 | 8.12 | 0.25 |
山東省 | 山東銀田農貿集團有限公司 | 7.5 | 7.5 | 0 |
河南省 | 焦作金土地農產品流通市場有限公司 | 8.1 | 8 | -1.23 |
河南省 | 信陽裕農農產品銷售有限公司 | 7.5 | 7.6 | 1.33 |
河南省 | 黃淮農產品股份有限公司 | 7.9 | 7.8 | -1.27 |
河南省 | 駐馬店市眾信農副產品綜合批發市場有限公司 | 8 | 7.8 | -2.5 |
湖南省 | 張家界市永定區市場管理服務中心 | 15.4 | 15 | -2.6 |
廣東省 | 深圳市海吉星農產品物流園 | 11.1 | 11.2 | 0.9 |
廣西壯族自治區 | 南寧農產品交易中心有限責任公司 | 9.5 | 9.6 | 1.05 |
廣西壯族自治區 | 廣西新柳邕農產品批發市場有限公司 | 8.6 | 8.6 | 0 |
廣西壯族自治區 | 桂林萬禾市場管理有限責任公司 | 10.6 | 10.8 | 1.89 |
海南省 | 海口偉德牧業有限公司(海口南北蛋品批發市場) | 8.7 | 8.7 | 0 |
重慶市 | 重慶花枝農業有限公司(毛線溝農副產品批發市場) | 10 | 10 | 0 |
重慶市 | 重慶雙福農產品批發市場有限公司 | 8.8 | 8.8 | 0 |
四川省 | 四川聚和生態農業發展有限公司 | 9.8 | 9.6 | -2.04 |
貴州省 | 貴陽地利農產品物流園有限公司 | 8 | 8 | 0 |
陜西省 | 陜西欣橋實業發展有限公司 | 8.3 | 8.3 | 0 |
陜西省 | 西安摩爾農產品有限責任公司 | 8.4 | 8.4 | 0 |
陜西省 | 西安新北城農副產品交易市場管理有限公司 | 8.4 | 8.4 | 0 |
陜西省 | 榆林市古城商貿中心 | 8.4 | 8.4 | 0 |
新疆維吾爾自治區 | 昌吉市園豐農副產品交易市場有限責任公司 | 9 | 9 | 0 |
相關閱讀
官方微信
數據專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌