設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:南方財富網
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
廣告服務聯系我們網站地圖

今日浦發銀行匯率牌價05-21浦發銀行人民幣匯率是多少?

2019-05-21 16:21 南方財富網整理

  今日浦發銀行外匯牌價 5月21日浦發銀行人民幣匯率中間價多少

貨幣名稱 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中間價 發布日期 發布時間
美元 690.2000 684.6000 692.9100 692.9100 691.5200 2019-05-21 16:20:02
歐元 768.0000 746.0400 773.4000 773.4000 770.7000 2019-05-21 16:20:02
港幣 87.9300 87.3000 88.2700 88.2700 88.1000 2019-05-21 16:20:02
日元 6.2600 6.0800 6.3000 6.3000 6.2800 2019-05-21 16:20:02
英鎊 874.0900 849.0900 880.2400 880.2400 877.1700 2019-05-21 16:20:02
澳大利亞元 473.5600 460.0100 476.8900 476.8900 475.2200 2019-05-21 16:20:02
加拿大元 513.0700 498.4000 516.6800 516.6800 514.8800 2019-05-21 16:20:02
泰銖 21.5800 20.9700 21.8400 21.8400 21.6600 2019-05-21 16:20:02
新加坡元 499.8000 485.5000 503.3200 503.3200 501.5600 2019-05-21 16:20:02
新西蘭元 448.1700 435.5700 453.5800 453.5800 449.9700 2019-05-21 16:20:02
瑞典克郎 71.1800 69.1500 71.6900 71.6900 71.4400 2019-05-21 16:20:02
菲律賓比索 13.1000 12.9400 13.3600 13.3600 13.1500 2019-05-21 16:20:02
瑞士法郎 682.1400 662.6300 686.9400 686.9400 684.5400 2019-05-21 16:20:02
丹麥克郎 102.7800 99.0700 104.0300 104.0300 103.2000 2019-05-21 16:20:02
挪威克郎 78.3500 76.1100 78.9100 78.9100 78.6300 2019-05-21 16:20:02
盧布 10.6600 10.3600 10.8000 10.8000 10.7000 2019-05-21 16:20:02
人民幣 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 2019-05-21 16:20:02
林吉特 164.5300 159.9100 166.5200 166.5200 165.2000 2019-05-21 16:20:02
澳門元 85.2600 84.2400 86.9900 86.9900 85.6100 2019-05-21 16:20:02
新臺幣 21.8600 21.1800 22.7300 22.7300 21.9500 2019-05-21 16:20:02

  浦東發展銀行外匯牌價說明:

  今日浦發銀行外匯牌價表中,日元兌換人民幣是以100,000日元為單位,菲律賓比索、泰銖是以10,000外幣為單位。浦發銀行銀行外匯牌價是浦東發展銀行根據市場情況實時更新,成交價以以浦發銀行各分行實際交易匯率為準。

  

欧美无砖专区—中文字幕,九综合亚洲综合网久久国产,久久国产亚卅视屏,久久精品36亚洲色
亚洲一区二区三区综合 | 在线免费看片a欧美 | 中文字幕乱码AV电影 | 伊人久久大香线焦综合5g | 亚洲V国产V中文在线 | 日韩国际精品一区二区 |