設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

銀行美元理財(cái)產(chǎn)品收益率表2018年10月10日更新(中國(guó)銀行)

2018-10-10 16:22 來(lái)源:中行官網(wǎng)

 

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱(chēng) 期限 預(yù)期年化
收益率
起售
金額
柜面 網(wǎng)銀 手機(jī)
銀行
自助
終端
快信
微信 風(fēng)險(xiǎn)
等級(jí)
募集
起始日
募集
到期日
起息日 到期日 投資者
類(lèi)型
銷(xiāo)售
區(qū)域
USDRSD18014 美元結(jié)構(gòu)性存款 64 1.40%或1.60% 8000美元 - - - 2018/10/9 2018/10/10 2018/10/11 2018/12/14 個(gè)人 全國(guó)
USDRSD18015 美元結(jié)構(gòu)性存款 94 1.50%或1.70% 8000美元 - - - 2018/10/11 2018/10/15 2018/10/16 2019/1/18 個(gè)人 全國(guó)
ZYHZA-AUD1873 中銀匯增-A計(jì)劃(澳元)2018年第73期 182 1.50% 1萬(wàn)澳元 - - 中低 2018/9/28 2018/10/10 2018/10/11 2019/4/11 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
ZYHZA-AUD1874 中銀匯增-A計(jì)劃(澳元)2018年第74期 365 2.30% 1萬(wàn)澳元 - - 中低 2018/9/28 2018/10/10 2018/10/11 2019/10/11 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
ZYHZA-GBP1873 中銀匯增-A計(jì)劃(英鎊)2018年第73期 182 0.40% 6000英鎊 - - 中低 2018/9/28 2018/10/10 2018/10/11 2019/4/11 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
ZYHZA-GBP1874 中銀匯增-A計(jì)劃(英鎊)2018年第74期 365 0.60% 6000英鎊 - - 中低 2018/9/28 2018/10/10 2018/10/11 2019/10/11 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
ZYHZA-AUD1875 中銀匯增-A計(jì)劃(澳元)2018年第75期 182 1.50% 1萬(wàn)澳元 - - 中低 2018/10/12 2018/10/17 2018/10/18 2019/4/18 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
ZYHZA-AUD1876 中銀匯增-A計(jì)劃(澳元)2018年第76期 365 2.30% 1萬(wàn)澳元 - - 中低 2018/10/12 2018/10/17 2018/10/18 2019/10/18 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
ZYHZA-GBP1875 中銀匯增-A計(jì)劃(英鎊)2018年第75期 182 0.40% 6000英鎊 - - 中低 2018/10/12 2018/10/17 2018/10/18 2019/4/18 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
ZYHZA-GBP1876 中銀匯增-A計(jì)劃(英鎊)2018年第76期 365 0.60% 6000英鎊 - - 中低 2018/10/12 2018/10/17 2018/10/18 2019/10/18 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
ZYHZA18233 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2018年第233期 91 1.65% 8000美元 - - 中低 2018/10/10 2018/10/11 2018/10/12 2019/1/11 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
ZYHZA18234 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2018年第234期 182 2.10% 8000美元 - - 中低 2018/10/10 2018/10/11 2018/10/12 2019/4/12 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
ZYHZA18235 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2018年第235期 364 2.90% 8000美元 - - 中低 2018/10/10 2018/10/11 2018/10/12 2019/10/11 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
ZYHZA18236 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2018年第236期 182 2.10% 8000美元 - - 中低 2018/10/12 2018/10/16 2018/10/17 2019/4/17 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
ZYHZA18237 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2018年第237期 365 2.90% 8000美元 - - 中低 2018/10/12 2018/10/16 2018/10/17 2019/10/17 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
ZYHZB1863 中銀匯增-B計(jì)劃(美元)2018年第63期 92 1.75% 8000美元 - - 中低 2018/10/12 2018/10/18 2018/10/18 2019/1/18 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)

 

  

官方微信


南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌
欧美无砖专区—中文字幕,九综合亚洲综合网久久国产,久久国产亚卅视屏,久久精品36亚洲色
欧美激情一区二区美利坚 | 香蕉久久高清免费 | 精品一区视频官网 | 亚洲综合另类欧在线美 | 亚洲日韩国产片三区 | 午夜免费看日本女人打野战 |