2020銀行理財產品排行榜 1月6日各銀行理財收益排名對比
2020-01-06 08:51 新浪財經
1月6日在售高收益銀行理財產品:今日在售預期年化收益率在5%以上的銀行人民幣理財產品共1款。葫蘆島銀行的“金葫蘆宏信216人民幣理財產品”預期年化收益率最高,為6%。
序號 | 產品名稱 | 發行銀行 | 幣種 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預期年化收益率(%) | 收益類型 |
1 | 金葫蘆宏信216人民幣理財產品 | 葫蘆島銀行 | 人民幣 | 1 | 364天 | 5 | 非保本浮動收益型 |
2 | 盈利寶470號理財產品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 295天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 |
3 | 日積月累系列2020年第2期理財產品 | 遼陽銀行 | 人民幣 | 1 | 350天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 |
4 | 金葫蘆宏信215人民幣理財產品 | 葫蘆島銀行 | 人民幣 | 1 | 91天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 |
5 | 盈利寶471號理財產品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 183天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 |
6 | 日積月累系列2020年第1期理財產品 | 遼陽銀行 | 人民幣 | 1 | 182天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 |
7 | 寶盈理財卓越(高凈值)19112號人民幣理財產品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 |
8 | 寶盈理財卓越(個人)19267號人民幣理財產品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 126天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 |
9 | 盈利寶472號理財產品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 92天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 |
10 | 永樂1號人民幣理財產品182天型AC3653 | 浙商銀行 | 人民幣 | 1 | 182天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 |
11 | 寶盈理財卓越(高凈值)19119號人民幣理財產品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 100 | 126天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 |
12 | 日日聚財(1401期)人民幣理財產品(A19001) | 南京銀行 | 人民幣 | 5 | 4.64 | 非保本浮動收益型 | |
13 | 永樂5號人民幣理財產品187天型DC2049 | 浙商銀行 | 人民幣 | 100 | 187天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 |
14 | 永樂5號人民幣理財產品180天型DC1034 | 浙商銀行 | 人民幣 | 300 | 180天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 |
15 | 財富通穩贏系列2019年257期 | 樂山市商業銀行 | 人民幣 | 5 | 353天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 |
16 | 寶盈理財卓越(個人)19268號人民幣理財產品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 147天 | 4.55 | 非保本浮動收益型 |
17 | 永樂2號人民幣理財產品180天型BC1152 | 浙商銀行 | 人民幣 | 50 | 180天 | 4.52 | 非保本浮動收益型 |
18 | 永樂2號人民幣理財產品187天型BC2080 | 浙商銀行 | 人民幣 | 5 | 187天 | 4.52 | 非保本浮動收益型 |
19 | 金港灣·隨享1號(新客專享)人民幣理財產品(2019/12/27) | 江蘇張家港農村商業銀行 | 人民幣 | 1 | 35天 | 4.5 | |
20 | 明珠理財月月贏2020年第6期產品 | 大連銀行 | 人民幣 | 100 | 350天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 |
21 | 永樂1號人民幣理財產品180天型AC1255 | 浙商銀行 | 人民幣 | 20 | 180天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 |
22 | 金芙蓉長福37號人民幣理財產品 | 長沙銀行 | 人民幣 | 30 | 276天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 |
23 | 金芙蓉長福1號人民幣理財產品 | 長沙銀行 | 人民幣 | 30 | 308天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 |
24 | 永樂1號人民幣理財產品187天型AC2154 | 浙商銀行 | 人民幣 | 1 | 187天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 |
25 | 寶盈理財卓越(個人)19269號人民幣理財產品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 126天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 |
26 | 富桂寶惠增益系列W19337期(D161款)理財產品 | 廣西北部灣銀行 | 人民幣 | 1 | 161天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 |
27 | 金港灣·隨享3號(異地新客戶專享)人民幣理財產品(2019/12/27) | 江蘇張家港農村商業銀行 | 人民幣 | 1 | 91天 | 4.5 | |
28 | 熊貓理財功夫系列C計劃理財產品228期子產品 | 四川天府銀行 | 人民幣 | 1 | 98天 | 4.45 | 非保本浮動收益型 |
29 | 寶盈理財卓越(個人)19258號人民幣理財產品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.45 | 非保本浮動收益型 |
30 | 明珠理財月月贏2020年第5期產品 | 大連銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.45 | 非保本浮動收益型 |
您还可通过添加下方微信客服进行咨询。
(点击或扫描下方二维码)
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌