中國銀行外匯牌價2020.4.17查詢
2020-04-17 09:07 互聯網
中國銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9103 | 0.9031 | 0.9139 | 0.9139 | 04-17 08:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8848 | 0.8551 | 0.8883 | 0.9179 | 04-17 08:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0567 | 6.9993 | 7.0866 | 7.0866 | 04-17 08:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6542 | 7.4164 | 7.7107 | 7.7355 | 04-17 08:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺幣 | -- | 0.2269 | -- | 0.2459 | 04-17 08:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9478 | 4.7951 | 4.9826 | 5.0074 | 04-17 08:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.065327 | 0.063297 | 0.065807 | 0.065909 | 04-17 08:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.216 | 0.2094 | 0.2178 | 0.2247 | 04-17 08:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1377 | 0.133 | 0.1393 | 0.1455 | 04-17 08:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005762 | 0.005559 | 0.005808 | 0.006021 | 04-17 08:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.8021 | 8.5286 | 8.867 | 8.9062 | 04-17 08:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.0216 | 4.863 | 5.0586 | 5.0809 | 04-17 08:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.4845 | 4.3452 | 4.5175 | 4.5375 | 04-17 08:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2692 | 7.0449 | 7.3202 | 7.3516 | 04-17 08:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.704 | 0.6822 | 0.7096 | 0.713 | 04-17 08:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0251 | 0.9934 | 1.0333 | 1.0383 | 04-17 08:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6796 | 0.6586 | 0.685 | 0.6883 | 04-17 08:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.2258 | 4.0954 | 4.2554 | 4.314 | 04-17 08:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
盧布 | 0.0955 | 0.0897 | 0.0963 | 0.0999 | 04-17 08:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.6223 | -- | 1.637 | -- | 04-17 08:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000436 | -- | 0.000471 | 04-17 08:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.086545 | -- | 0.097593 | 04-17 08:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.3769 | 0.348 | 0.3795 | 0.4091 | 04-17 08:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.829 | -- | 1.9336 | 04-17 08:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.2968 | -- | 1.4724 | 04-17 08:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.0157 | 0.966 | 1.0239 | 1.1756 | 04-17 08:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
阿聯酋迪拉姆 | -- | 1.8574 | -- | 1.9954 | 04-17 08:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
中國銀行專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌