建設銀行外匯牌價2020.7.21查詢
2020-07-21 09:43 互聯網
中國建設銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.899 | 0.8927 | 0.9026 | 0.9026 | 07-21 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8725 | 0.8427 | 0.8759 | 0.9057 | 07-21 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.9688 | 6.92 | 6.9975 | 6.9975 | 07-21 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.9778 | 7.7473 | 8.0314 | 8.0314 | 07-21 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0109 | 4.8676 | 5.0486 | 5.0486 | 07-21 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.064914 | 0.063057 | 0.065409 | 0.065409 | 07-21 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.218986 | 0.212224 | 0.220746 | 0.228071 | 07-21 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.00581 | 0.005646 | 0.00602 | 0.00602 | 07-21 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.8242 | 8.5718 | 8.8906 | 8.8906 | 07-21 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.15 | 5.0027 | 5.1888 | 5.1888 | 07-21 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.8935 | 4.7536 | 4.9303 | 4.9303 | 07-21 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.4148 | 7.2027 | 7.4706 | 7.4706 | 07-21 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7768 | 0.7546 | 0.7826 | 0.7826 | 07-21 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0712 | 1.0406 | 1.0793 | 1.0793 | 07-21 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.756 | 0.7344 | 0.7617 | 0.7617 | 07-21 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.58 | 4.449 | 4.6145 | 4.6421 | 07-21 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.623113 | 1.582379 | 1.655903 | 1.700565 | 07-21 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4184 | 0.407 | 0.4226 | 0.434 | 07-21 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌