廣發銀行今日外匯牌價查詢(2019.7.30)
2019-07-30 09:57 互聯網
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8787 | 0.8716 | 0.8823 | 0.8823 | 07-30 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8526 | 0.8245 | 0.856 | 0.856 | 07-30 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.874 | 6.8187 | 6.9017 | 6.9017 | 07-30 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6407 | 7.399 | 7.702 | 7.702 | 07-30 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0069 | 4.8486 | 5.0471 | 5.0471 | 07-30 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.063051 | 0.061057 | 0.063558 | 0.063558 | 07-30 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.3445 | 8.0806 | 8.4115 | 8.4115 | 07-30 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2084 | 5.0437 | 5.2502 | 5.2502 | 07-30 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.732 | 4.5824 | 4.77 | 4.77 | 07-30 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 6.9174 | 6.6986 | 6.973 | 6.973 | 07-30 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7227 | 0.6998 | 0.7285 | 0.7285 | 07-30 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0232 | 0.9908 | 1.0314 | 1.0314 | 07-30 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7882 | 0.7633 | 0.7945 | 0.7945 | 07-30 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5454 | 4.4017 | 4.5819 | 4.5819 | 07-30 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
微信公众号:southmoney ;微信公众号2:nczf2016 ;微信公众号:zaiyunli; 举报










相關閱讀
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
廣發銀行專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌