設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:南方財富網
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
廣告服務聯系我們網站地圖

“中銀平穩理財計劃-智薈”系列產品銷售公告(2019年12月9日更新)

2019-12-10 15:39 互聯網

  尊敬的客戶:

  “中銀平穩理財計劃-智薈系列”產品于2019年12月10日起在全國面向投資者發售。

  本次發售產品概況如下:

產品代碼 全國銀行業理財信息登記系統登記編碼 銷售起始日 銷售終止日 投資收益起算日 到期日 期限 募集規
模上限
預期收益率/
業績基準
(年率)
產品發
售對象
AMZYPWHQ195385 C1010419007010 2019/12/10 2019/12/11 2019/12/12 2020/1/16 35天 15億 3.25% 個人/機構投資者
AMZYPWHQ195386 C1010419007011 2019/12/10 2019/12/11 2019/12/12 2020/2/18 68天 15億 3.40% 個人/機構投資者
AMZYPWHQ195387 C1010419007012 2019/12/10 2019/12/11 2019/12/12 2020/3/26 105天 15億 3.50% 個人/機構投資者
AMZYPWHQ195388 C1010419007013 2019/12/10 2019/12/11 2019/12/12 2020/5/26 166天 15億 3.60% 個人/機構投資者
AMZYPWHQ195389 C1010419007014 2019/12/10 2019/12/11 2019/12/12 2020/11/17 341天 15億 3.60% 個人/機構投資者
AMZYPWHQ195410 C1010419007035 2019/12/10 2019/12/11 2019/12/12 2020/1/16 35天 20億 3.40% 個人/機構投資者
AMZYPWHQ195411 C1010419007036 2019/12/10 2019/12/11 2019/12/12 2020/2/18 68天 20億 3.55% 個人/機構投資者
AMZYPWHQ195412 C1010419007037 2019/12/10 2019/12/11 2019/12/12 2020/4/17 127天 20億 3.65% 個人/機構投資者
AMZYPWHQ195413 C1010419007038 2019/12/10 2019/12/11 2019/12/12 2020/5/27 167天 20億 3.75% 個人/機構投資者
AMZYPWHQ195414 C1010419007039 2019/12/10 2019/12/11 2019/12/12 2020/11/17 341天 20億 3.75% 個人/機構投資者
AMZYPWHQ195431 C1010419007056 2019/12/10 2019/12/11 2019/12/12 2020/1/16 35天 2億 3.60% 個人投資者
AMZYPWHQ195436 C1010419007061 2019/12/10 2019/12/11 2019/12/12 2020/1/16 35天 2億 3.60% 個人投資者
AMZYPWHQ195440 C1010419007065 2019/12/10 2019/12/10 2019/12/10 2020/1/15 36天 3億 3.75% 個人投資者
AMZYPWHQ195441 C1010419007066 2019/12/10 2019/12/11 2019/12/12 2020/4/14 124天 5億 3.90% 個人投資者
AMZYPWHQ195442 C1010419007067 2019/12/10 2019/12/12 2019/12/13 2020/4/17 126天 5億 3.90% 個人投資者
AMZYPWHQ195460 C1010419007085 2019/12/10 2019/12/11 2019/12/12 2020/1/16 35天 2億 3.70% 機構投資者

  上述產品將于到期日后兩個工作日內兌付。具體產品信息請以《產品說明書》所載為準。

  中國銀行股份有限公司

  2019年12月9日

  

欧美无砖专区—中文字幕,九综合亚洲综合网久久国产,久久国产亚卅视屏,久久精品36亚洲色
亚洲国产aⅴ综合网 | 亚洲性日韩精品一区二区 | 热久久精品视频14 | 亚洲乱码中文字幕综合视频 | 中文字幕亚洲综久久2021 | 亚洲国产精品ⅴa在线播放 中文字幕羞羞视频网站 |