建信理財“嘉鑫”封閉式理財產品2020年第8期4月3日起售748天收益4.80%
2020-04-02 17:11 互聯網
(2020年建信理財"嘉鑫"封閉式第8期理財產品)產品基本信息 | |
發行銀行 | 建設銀行 |
發行對象 | 個人 |
發行地區 | 全國 |
發行規模上限(億) | 20.00 |
發行規模下限(億) | 0.10 |
認購起點 | 1.000000 |
遞增金額 | 1.000000 |
投資幣種 | 人民幣元 |
收益幣種 | 人民幣元 |
是否可質押 | 否 |
實際募資金額 | -- |
業務模式 | 自營 |
購買渠道 | -- |
風險評級 | 本期產品內部風險評級級別為三盞警示燈 ,風險程度屬于中等風險 |
銷售起始日 | 2020-03-17 |
銷售截止日 | 2020-03-23 |
收益起始日 | 2020-03-24 |
到期日 | 2021-04-13 |
委托期說明 | 385日 |
產品期限(實際)(日) | 385 |
收益類型 | 非保本浮動 |
預期收益率上限(%) | 4.10 |
預期收益率下限(%) | -- |
實際收益率(%) | -- |
保本比率(%) | 0.00 |
付息方式 | 到期支付 |
計劃性質 | 常規 |
產品運作類型 | 封閉式 |
投資標的 | 債券,利率,股票,其它 |
掛鉤標的 | -- |
是否滾動發行 | 否 |
銀行能否提前終止 | 是 |
申購類型 | -- |
贖回類型 | 不可申贖 |
相關閱讀
官方微信
理財產品專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌