陽光理財T計劃217-140天產品
-
基本信息
發行銀行 | 光大銀行 | 幣種 | 人民幣 |
產品類型 | 人民幣理財 | 委托管理期 | 140日 |
預期最高年化收益 | 5.90% | 是否保本 | 非保本 |
收益類型 | 收益浮動 | 投資金額 | NaN |
銷售起始日期 | 2014-03-07 | 銷售結束日期 | 2014-03-13 |
收益起始日期 | 2014-03-13 | 收益結束日期 | 2014-07-31 |
銷售地區 |
上海市等 |
-
購買信息
委托起始金額 | NaN |
委托金額遞增單位 | 10000 |
提前終止條件 | |
銀行是否有權提前終止 | 否 |
客戶是否有權贖回 | 否 |