中國銀行外匯牌價查詢2017年11月2日
2017-11-02 09:38 中國銀行
中國銀行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 發布日期 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯酋迪拉姆 | 173.23 | 185.79 | 180.25 | 2017-11-02 | 09:36:24 | ||
澳大利亞元 | 506.27 | 490.5 | 509.83 | 509.83 | 508.48 | 2017-11-02 | 09:36:24 |
巴西里亞爾 | 193.7 | 211.86 | 201.97 | 2017-11-02 | 09:36:24 | ||
加拿大元 | 511.47 | 495.28 | 515.06 | 515.32 | 514.35 | 2017-11-02 | 09:36:24 |
瑞士法郎 | 656.71 | 636.45 | 661.33 | 662.97 | 660.4 | 2017-11-02 | 09:36:24 |
丹麥克朗 | 102.81 | 99.63 | 103.63 | 103.84 | 103.43 | 2017-11-02 | 09:36:24 |
歐元 | 765.75 | 741.9 | 771.13 | 771.13 | 769.85 | 2017-11-02 | 09:36:24 |
英鎊 | 872.75 | 845.56 | 878.88 | 880.19 | 877.57 | 2017-11-02 | 09:36:24 |
港幣 | 84.36 | 83.68 | 84.68 | 84.68 | 84.85 | 2017-11-02 | 09:36:24 |
印尼盧比 | 0.0469 | 0.0503 | 0.0486 | 2017-11-02 | 09:36:24 | ||
印度盧比 | 9.5995 | 10.8249 | 10.2223 | 2017-11-02 | 09:36:24 | ||
日元 | 5.7703 | 5.5905 | 5.8108 | 5.8108 | 5.8016 | 2017-11-02 | 09:36:24 |
韓國元 | 0.5903 | 0.5696 | 0.5951 | 0.6167 | 0.594 | 2017-11-02 | 09:36:24 |
澳門元 | 81.97 | 79.22 | 82.28 | 84.92 | 82.15 | 2017-11-02 | 09:36:24 |
林吉特 | 156.81 | 157.91 | 156.56 | 2017-11-02 | 09:36:24 | ||
挪威克朗 | 80.76 | 78.26 | 81.4 | 81.57 | 81.29 | 2017-11-02 | 09:36:24 |
新西蘭元 | 454.74 | 440.71 | 457.94 | 463.55 | 456.57 | 2017-11-02 | 09:36:24 |
菲律賓比索 | 12.77 | 12.37 | 12.87 | 13.47 | 12.8 | 2017-11-02 | 09:36:24 |
盧布 | 11.27 | 10.58 | 11.37 | 11.8 | 11.36 | 2017-11-02 | 09:36:24 |
沙特里亞爾 | 170.92 | 179.82 | 176.52 | 2017-11-02 | 09:36:24 | ||
瑞典克朗 | 78.35 | 75.93 | 78.97 | 79.13 | 78.83 | 2017-11-02 | 09:36:24 |
新加坡元 | 483.72 | 468.79 | 487.12 | 487.12 | 486.49 | 2017-11-02 | 09:36:24 |
泰國銖 | 19.84 | 19.23 | 20 | 20.61 | 19.93 | 2017-11-02 | 09:36:24 |
土耳其里拉 | 172.22 | 163.78 | 173.6 | 182.04 | 173.47 | 2017-11-02 | 09:36:24 |
新臺幣 | 21.12 | 22.77 | 21.9 | 2017-11-02 | 09:36:24 | ||
美元 | 658.16 | 652.76 | 660.8 | 660.8 | 661.96 | 2017-11-02 | 09:36:24 |
南非蘭特 | 46.83 | 43.24 | 47.15 | 50.74 | 47.08 | 2017-11-02 | 09:36:24 |
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
中國銀行匯率專區
48小時排行